Évolution du prix de l’iPhone, de 2007 à aujourd’hui
Le prix de lancement en France de chaque iPhone, du premier modèle vendu 749 € en 2007 à l’iPhone 18 Pro à 1 479 €, et pour chaque modèle que nous suivons, son meilleur prix aujourd’hui chez les marchands français. Le prix d’un iPhone ne s’arrête pas à son lancement : il baisse ensuite, à des rythmes très différents d’un modèle à l’autre.
749 €
le premier iPhone, en novembre 2007, sans forfait
969 €
l’iPhone 17, modèle classique, en 2025
1 479 €
l’iPhone 18 Pro, haut de gamme, en 2026
Prix de chaque iPhone : au lancement et aujourd’hui
Prix de lancement : tarif Apple France de la plus petite capacité, le jour de la sortie (avant 2010, prix sans forfait chez Orange, seul vendeur). Aujourd’hui : la meilleure offre neuve relevée chez les marchands français, mise à jour deux fois par jour.
| Modèle | Sortie | Prix de lancement | Aujourd’hui | Suivi |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | novembre 2007 | 749 € | — | non suivi |
| iPhone 3G | juillet 2008 | 609 € | — | non suivi |
| iPhone 3GS | juin 2009 | non relevé | — | non suivi |
| iPhone 4 | juin 2010 | 629 €16 Go | — | non suivi |
| iPhone 4S | octobre 2011 | 629 €16 Go | — | non suivi |
| iPhone 5 | septembre 2012 | 679 €16 Go | — | non suivi |
| iPhone 5c | septembre 2013 | 599 €16 Go | — | non suivi |
| iPhone 5s | septembre 2013 | 699 €16 Go | — | non suivi |
| iPhone 6 | septembre 2014 | 709 €16 Go | — | non suivi |
| iPhone 6 Plus | septembre 2014 | 809 €16 Go | — | non suivi |
| iPhone 6s | septembre 2015 | 749 €16 Go | — | non suivi |
| iPhone 6s Plus | septembre 2015 | 859 €16 Go | — | non suivi |
| iPhone SE | mars 2016 | 489 €16 Go | — | non suivi |
| iPhone 7 | septembre 2016 | 769 €32 Go | — | non suivi |
| iPhone 7 Plus | septembre 2016 | 909 €32 Go | — | non suivi |
| iPhone 8 | septembre 2017 | 809 €64 Go | — | non suivi |
| iPhone 8 Plus | septembre 2017 | 919 €64 Go | — | non suivi |
| iPhone X | novembre 2017 | 1 159 €64 Go | — | non suivi |
| iPhone XS | septembre 2018 | 1 159 €64 Go | — | non suivi |
| iPhone XS Max | septembre 2018 | 1 259 €64 Go | — | non suivi |
| iPhone XR | octobre 2018 | 859 €64 Go | — | non suivi |
| iPhone 11 | septembre 2019 | 809 € | — | non suivi |
| iPhone 11 Pro | septembre 2019 | 1 159 €64 Go | — | non suivi |
| iPhone 11 Pro Max | septembre 2019 | 1 259 €64 Go | — | non suivi |
| iPhone SE (2020) | avril 2020 | 489 €64 Go | — | non suivi |
| iPhone 12 | octobre 2020 | 909 € | — | non suivi |
| iPhone 12 Pro | octobre 2020 | 1 159 €128 Go | — | non suivi |
| iPhone 12 mini | novembre 2020 | 809 € | — | non suivi |
| iPhone 12 Pro Max | novembre 2020 | 1 259 €128 Go | — | non suivi |
| iPhone 13 mini | septembre 2021 | 809 €128 Go | — | non suivi |
| iPhone 13 | septembre 2021 | 909 € | — | non suivi |
| iPhone 13 Pro | septembre 2021 | 1 159 €128 Go | — | non suivi |
| iPhone 13 Pro Max | septembre 2021 | 1 259 €128 Go | — | non suivi |
| iPhone SE (2022) | mars 2022 | 529 €64 Go | — | non suivi |
| iPhone 14 | septembre 2022 | 1 019 € | — | non suivi |
| iPhone 14 Pro | septembre 2022 | 1 329 €128 Go | — | non suivi |
| iPhone 14 Pro Max | septembre 2022 | 1 479 €128 Go | — | non suivi |
| iPhone 14 Plus | octobre 2022 | 1 169 €128 Go | — | non suivi |
| iPhone 15 | septembre 2023 | 969 € | 645 €−33 % | FicheHistorique |
| iPhone 15 Plus | septembre 2023 | 1 119 €128 Go | — | non suivi |
| iPhone 15 Pro | septembre 2023 | 1 229 €128 Go | 1 100 €−11 % | FicheHistorique |
| iPhone 15 Pro Max | septembre 2023 | 1 479 €256 Go | 789 €−47 % | FicheHistorique |
| iPhone 16 | septembre 2024 | 969 € | 840 €−13 % | FicheHistorique |
| iPhone 16 Plus | septembre 2024 | 1 119 € | — | non suivi |
| iPhone 16 Pro | septembre 2024 | 1 229 €128 Go | 983 €−20 % | FicheHistorique |
| iPhone 16 Pro Max | septembre 2024 | 1 479 €256 Go | 1 350 €−9 % | FicheHistorique |
| iPhone 16e | février 2025 | 719 €128 Go | 629 €−13 % | FicheHistorique |
| iPhone 17 | septembre 2025 | 969 €256 Go | 869 €−10 % | FicheHistorique |
| iPhone Air | septembre 2025 | 1 229 €256 Go | 869 €−29 % | FicheHistorique |
| iPhone 17 Pro | septembre 2025 | 1 329 €256 Go | 1 099 €−17 % | FicheHistorique |
| iPhone 17 Pro Max | septembre 2025 | 1 479 €256 Go | 1 209 €−18 % | FicheHistorique |
| iPhone 17e | mars 2026 | 719 €256 Go | 739 €+3 % | FicheHistorique |
| iPhone 18 Pro | septembre 2026 | 1 479 €256 Go | 1 309 €−11 % | FicheHistorique |
| iPhone 18 Pro Max | septembre 2026 | 1 629 €256 Go | 1 579 €−3 % | FicheHistorique |
| iPhone 18 | début 2027 | 969 € à 1 099 € (estimation) | — | non suivi |
Une source pour chaque prix de lancement, la conversion en euros constants et la vidéo « 20 ans de prix en 4 minutes » : Prix des iPhone en France depuis 2007, inflation comprise.
Questions fréquentes sur le prix de l’iPhone
Pourquoi le prix de l’iPhone augmente ?
Surtout parce que le haut de gamme a monté, bien plus que le reste. Le modèle classique est passé de 749 € (2007) à 969 € pour l’iPhone 17 (2025), moins que l’inflation : corrigés de la hausse des prix (INSEE), les 749 € de 2007 valent 999 € de 2025. Le haut de gamme, lui, est passé de 809 € pour l’iPhone 6 Plus (2014) à 1 479 € pour l’iPhone 18 Pro (2026).
Le stockage d’entrée de gamme a aussi beaucoup grossi : 16 Go jusqu’à l’iPhone 6s, 256 Go sur l’iPhone 17. Enfin, Apple fixe ses prix en dollars hors taxes : le prix français ajoute la TVA à 20 %, la rémunération pour copie privée et l’effet du taux de change. Sur la gamme iPhone 17, le prix français vaut environ 1,21 à 1,23 fois le prix américain hors taxes.
Quel sera le prix de l’iPhone 18 ?
Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont sortis le 18 septembre 2026, à 1 479 € et 1 629 € en 256 Go. L’iPhone 18 classique n’est pas encore sorti : il est attendu au premier trimestre 2027. Apple n’a annoncé aucun prix ; à partir des fuites américaines, nous l’estimons de 969 € à 1 099 € en 256 Go, contre 969 € pour l’iPhone 17. Tout sur le prix et la date de sortie de l’iPhone 18.
Quand le prix d’un iPhone baisse-t-il ?
Chez Apple, de 2020 à 2025, l’ancien modèle a perdu 100 à 160 € à la sortie du suivant, en septembre, quand il restait au catalogue (l’iPhone 13 fait exception : aucune baisse en 2022). Chez les marchands, la baisse est continue : c’est ce que montre la colonne « aujourd’hui » ci-dessus, et l’historique de chaque fiche. Quand acheter un iPhone.
Relevé des prix de lancement : novembre 2026. Une erreur ? Écrivez-nous depuis la page contact.