iPhone pas cher : les modèles les plus décotés du moment
Classement par écart réel au tarif de lancement, calculé sur nos relevés. Aucun « bon plan » n'est saisi à la main : un modèle n'apparaît ici que si son prix a réellement baissé.
Ce qui a baissé cette semaine
Comparé au prix réellement pratiqué il y a sept jours.
Les modèles les plus décotés
Écart entre le lancement et la meilleure offre du jour. C'est la mesure qui dure : une promotion passe, une décote reste.
| Modèle | lancement | Aujourd'hui | Décote | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 1 479 € | 729 € | −51 % | Au plus bas |
| iPhone 15 | 969 € | 673 € | −31 % | 7 % au-dessus |
| Coque OtterBox Symmetry Clear (iPhone 17 Pro) | 45 € | 36 € | −20 % | |
| iPhone 17 Pro Max | 1 599 € | 1 317 € | −18 % | 9 % au-dessus |
| iPhone 16 Pro | 1 229 € | 1 060 € | −14 % | 6 % au-dessus |
| iPhone 16 | 969 € | 850 € | −12 % | 16 % au-dessus |
| iPhone 17 | 999 € | 899 € | −10 % | 7 % au-dessus |
| Coque OtterBox React (iPhone 17 Pro) | 30 € | 27 € | −10 % | |
| iPhone 16 Pro Max | 1 479 € | 1 350 € | −9 % | Prix correct |
| iPhone 17 Pro | 1 299 € | 1 184 € | −9 % | 7 % au-dessus |
| iPhone 18 Pro | 1 479 € | 1 360 € | −8 % | Au plus bas |
| iPhone Air | 1 099 € | 1 019 € | −7 % | 14 % au-dessus |
| iPhone 18 Pro Max | 1 629 € | 1 569 € | −4 % | Au plus bas |
| iPhone 16e | 719 € | 693 € | −4 % | 11 % au-dessus |
Repérer une vraie remise
Les prix iPhone bougent à trois moments : la keynote de septembre, qui fait décrocher la génération sortante ; le Black Friday ; et les soldes d'hiver. Entre les deux, la baisse est lente et régulière.
Une promotion qui ramène simplement au prix habituel n'en est pas une. C'est pour ça que chaque ligne de cette page est comparée à un prix réellement relevé, jamais à un tarif conseillé. Pour le calendrier détaillé, voir quand acheter de l'iPhone.


