iPhone pas cher : les modèles les plus décotés du moment
Classement par écart réel au tarif de lancement, calculé sur nos relevés. Aucun « bon plan » n'est saisi à la main : un modèle n'apparaît ici que si son prix a réellement baissé.
Ce qui a baissé cette semaine
Comparé au prix réellement pratiqué il y a sept jours.
Les modèles les plus décotés
Écart entre le lancement et la meilleure offre du jour. C'est la mesure qui dure : une promotion passe, une décote reste.
| Modèle | lancement | Aujourd'hui | Décote | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 969 € | 647 € | −33 % | 10 % au-dessus |
| iPhone 17 Pro Max | 1 599 € | 1 180 € | −26 % | 0 % sous la moyenne |
| iPhone 16 | 969 € | 729 € | −25 % | 8 % au-dessus |
| iPhone Air | 1 099 € | 857 € | −22 % | 0 % sous la moyenne |
| iPhone 17 | 999 € | 790 € | −21 % | Prix correct |
| iPhone 16 Pro | 1 229 € | 986 € | −20 % | 1 % sous la moyenne |
| iPhone 16e | 719 € | 583 € | −19 % | Prix correct |
| iPhone 17 Pro | 1 299 € | 1 070 € | −18 % | 3 % sous la moyenne |
| iPhone 15 Pro Max | 1 479 € | 1 324 € | −10 % | 13 % au-dessus |
| iPhone 16 Pro Max | 1 479 € | 1 350 € | −9 % | 7 % au-dessus |
Repérer une vraie remise
Les prix iPhone bougent à trois moments : la keynote de septembre, qui fait décrocher la génération sortante ; le Black Friday ; et les soldes d'hiver. Entre les deux, la baisse est lente et régulière.
Une promotion qui ramène simplement au prix habituel n'en est pas une. C'est pour ça que chaque ligne de cette page est comparée à un prix réellement relevé, jamais à un tarif conseillé. Pour le calendrier détaillé, voir quand acheter de l'iPhone.