Données · mis à jour le 9 novembre 2026
Prix des iPhone en France depuis 2007 : 19 ans de prix, inflation comprise
On a relevé le prix de lancement en France de chaque iPhone, du premier modèle vendu chez Orange en 2007 jusqu’à l’iPhone 18 Pro sorti en septembre 2026, puis on les a corrigés de l’inflation. Le résultat contredit une idée reçue : l’iPhone classique n’est pas plus cher qu’en 2007. C’est le haut de gamme qui a pris 50 %.

La vidéo : 20 ans de prix en 4 minutes
Mois par mois, les dix iPhone les plus chers : la barre pleine donne le prix réel, le contour le prix de lancement Apple.
Tous les iPhone, leur prix et leur source
| Modèle | Sortie en France | Prix de lancement | En euros de 2025 | Détail et source |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | novembre 2007 | 749 € | 999 € | 749 € sans forfait et désimlocké chez Orange (399 € avec forfait) · source |
| iPhone 3G | juillet 2008 | 609 € | 790 € | 609 € nu et désimlocké chez Orange (149 € avec forfait) · source |
| iPhone 3GS | juin 2009 | 709 € | 919 € | aucun prix sans abonnement retrouvé : estimé au niveau du 3G 16 Go désimlocké (709 €) |
| iPhone 4 | juin 2010 | 629 € | 803 € | 629 €, 16 Go · source |
| iPhone 4S | octobre 2011 | 629 € | 787 € | 629 €, 16 Go · source |
| iPhone 5 | septembre 2012 | 679 € | 833 € | 679 €, 16 Go · source |
| iPhone 5s | septembre 2013 | 699 € | 850 € | 699 €, 16 Go · source |
| iPhone 5c | septembre 2013 | 599 € | 728 € | 599 €, 16 Go · source |
| iPhone 6 | septembre 2014 | 709 € | 858 € | 709 €, 16 Go · source |
| iPhone 6 Plushaut de gamme | septembre 2014 | 809 € | 979 € | 809 €, 16 Go · source |
| iPhone 6s | septembre 2015 | 749 € | 906 € | 749 €, 16 Go · source |
| iPhone 6s Plushaut de gamme | septembre 2015 | 859 € | 1 039 € | 859 €, 16 Go · source |
| iPhone SE | mars 2016 | 489 € | 590 € | 489 €, 16 Go · source |
| iPhone 7 | septembre 2016 | 769 € | 928 € | 769 €, 32 Go · source |
| iPhone 7 Plushaut de gamme | septembre 2016 | 909 € | 1 097 € | 909 €, 32 Go · source |
| iPhone 8 | septembre 2017 | 809 € | 967 € | 809 €, 64 Go · source |
| iPhone 8 Plushaut de gamme | septembre 2017 | 919 € | 1 098 € | 919 €, 64 Go · source |
| iPhone Xhaut de gamme | novembre 2017 | 1 159 € | 1 385 € | 1 159 €, 64 Go · source |
| iPhone XShaut de gamme | septembre 2018 | 1 159 € | 1 360 € | 1 159 €, 64 Go · source |
| iPhone XS Maxhaut de gamme | septembre 2018 | 1 259 € | 1 477 € | 1 259 €, 64 Go · source |
| iPhone XR | octobre 2018 | 859 € | 1 008 € | 859 €, 64 Go · source |
| iPhone 11 | septembre 2019 | 809 € | 939 € | 809 € ; 689 € en septembre 2020 · source |
| iPhone 11 Prohaut de gamme | septembre 2019 | 1 159 € | 1 345 € | 1 159 €, 64 Go · source |
| iPhone 11 Pro Maxhaut de gamme | septembre 2019 | 1 259 € | 1 461 € | 1 259 €, 64 Go · source |
| iPhone SE (2020) | avril 2020 | 489 € | 565 € | 489 €, 64 Go · source |
| iPhone 12 | octobre 2020 | 909 € | 1 050 € | 909 € ; 809 € en septembre 2021 · source |
| iPhone 12 Prohaut de gamme | octobre 2020 | 1 159 € | 1 338 € | 1 159 €, 128 Go · source |
| iPhone 12 mini | novembre 2020 | 809 € | 934 € | 809 € ; 689 € en septembre 2021 · source |
| iPhone 12 Pro Maxhaut de gamme | novembre 2020 | 1 259 € | 1 454 € | 1 259 €, 128 Go · source |
| iPhone 13 | septembre 2021 | 909 € | 1 033 € | 909 € ; aucune baisse en 2022 ; 749 € en 2023 · source |
| iPhone 13 mini | septembre 2021 | 809 € | 919 € | 809 €, 128 Go · source |
| iPhone 13 Prohaut de gamme | septembre 2021 | 1 159 € | 1 317 € | 1 159 €, 128 Go · source |
| iPhone 13 Pro Maxhaut de gamme | septembre 2021 | 1 259 € | 1 430 € | 1 259 €, 128 Go · source |
| iPhone SE (2022) | mars 2022 | 529 € | 571 € | 529 €, 64 Go · source |
| iPhone 14 | septembre 2022 | 1 019 € | 1 100 € | 1 019 € ; 869 € en 2023 · source |
| iPhone 14 Prohaut de gamme | septembre 2022 | 1 329 € | 1 435 € | 1 329 €, 128 Go · source |
| iPhone 14 Pro Maxhaut de gamme | septembre 2022 | 1 479 € | 1 597 € | 1 479 €, 128 Go · source |
| iPhone 14 Plus | octobre 2022 | 1 169 € | 1 262 € | 1 169 €, 128 Go · source |
| iPhone 15 | septembre 2023 | 969 € | 998 € | 969 € ; 869 € en 2024 · source |
| iPhone 15 Plus | septembre 2023 | 1 119 € | 1 152 € | 1 119 €, 128 Go · source |
| iPhone 15 Prohaut de gamme | septembre 2023 | 1 229 € | 1 265 € | 1 229 €, 128 Go · source |
| iPhone 15 Pro Maxhaut de gamme | septembre 2023 | 1 479 € | 1 523 € | 1 479 €, 256 Go · source |
| iPhone 16 | septembre 2024 | 969 € | 978 € | 969 € ; 869 € en 2025 · source |
| iPhone 16 Plus | septembre 2024 | 1 119 € | 1 130 € | 1 119 € ; 969 € en 2025 · source |
| iPhone 16 Prohaut de gamme | septembre 2024 | 1 229 € | 1 241 € | 1 229 €, 128 Go · source |
| iPhone 16 Pro Maxhaut de gamme | septembre 2024 | 1 479 € | 1 493 € | 1 479 €, 256 Go · source |
| iPhone 16e | février 2025 | 719 € | 719 € | 719 €, 128 Go ; inchangé en 2025 · source |
| iPhone 17 | septembre 2025 | 969 € | 969 € | 969 €, 256 Go · source |
| iPhone Air | septembre 2025 | 1 229 € | 1 229 € | 1 229 €, 256 Go · source |
| iPhone 17 Prohaut de gamme | septembre 2025 | 1 329 € | 1 329 € | 1 329 €, 256 Go · source |
| iPhone 17 Pro Maxhaut de gamme | septembre 2025 | 1 479 € | 1 479 € | 1 479 €, 256 Go · source |
| iPhone 17e | mars 2026 | 719 € | 719 € | 719 €, 256 Go (capacité vue sur une seule source) · source |
| iPhone 18 Prohaut de gamme | septembre 2026 | 1 479 € | 1 479 € | 1 479 €, 256 Go, sorti le 18/09/2026 · source |
| iPhone 18 Pro Maxhaut de gamme | septembre 2026 | 1 629 € | 1 629 € | 1 629 €, 256 Go, sorti le 18/09/2026 · source |
| iPhone 18 | mars 2027 | ≈ 1 029 € | — | pas encore sorti : sortie attendue au printemps 2027, prix projeté par PrixTracker (1 029 €) · source |

Notre méthode, et ses limites
- Le prix retenu est le prix catalogue Apple France du modèle d’entrée de gamme en stockage, le jour de sa sortie. Ce n’est pas le prix payé : chez les marchands, un iPhone perd souvent 15 à 20 % dans l’année (l’iPhone 17 Pro est à 1 099 € chez le moins cher des marchands que nous suivons, contre 1 329 € chez Apple).
- 2007 à 2009 : Apple ne vendait pas l’iPhone en direct. Nous retenons le prix sans forfait et désimlocké chez Orange (749 € pour le premier iPhone, 609 € pour le 3G). Personne n’a gardé de prix sans abonnement pour le 3GS : nous l’avons estimé à 709 €, le prix du 3G 16 Go désimlocké.
- Le haut de gamme n’existe pas avant 2014. Nous comparons chaque année le modèle le plus cher de la gamme principale : iPhone Plus (2014-2016), iPhone X (2017), iPhone XS (2018), puis iPhone Pro. Les Pro Max, mini, Plus récents, SE, 5c, « e » et Air figurent dans la course de la vidéo et dans le tableau, mais pas dans la comparaison classique / haut de gamme ; l’iPhone pliant est laissé de côté.
- Après la sortie, Apple garde souvent l’ancien modèle au catalogue, moins cher. Nous avons des sources pour ces baisses de 2020 à 2025 (−100 à −160 € par an, et aucune baisse pour l’iPhone 13 en 2022). Avant 2020, elles sont estimées selon la même règle et signalées par « ≈ » dans la vidéo.
- L’inflation vient de l’indice des prix à la consommation de l’INSEE (série 001759970, ensemble des ménages), en moyenne annuelle ; les prix sont ramenés en euros de 2025, la dernière année complète.
- L’iPhone 18 classique n’est pas sorti : il est attendu au printemps 2027. Son prix (≈ 1 029 €) est une projection PrixTracker, dessinée en pointillés.
- Les sources : articles de presse datés du lancement quand nous les avons trouvés (iPhoneSoft, Consomac, Journal du Geek, Tom’s Guide…), sinon deux tableaux de prix tiers qui concordent (combak, everymac). Une erreur ? Écrivez-nous par la page contact, nous corrigeons la page et la description de la vidéo.

Comment nous avons fabriqué la vidéo
Pas de tableur exporté en GIF : la vidéo est calculée image par image à partir du même fichier de données que cette page. Chaque iPhone y est une suite de dates et de prix (sortie, baisses, retrait du catalogue).
- Un seul écran, le top 10. À chaque image, on calcule la date affichée et le prix réel de chaque iPhone à cette date, puis on garde les dix plus chers. Chaque barre montre ce prix réel, avec le prix de lancement Apple en contour derrière : l’écart entre les deux, c’est ce que l’iPhone a perdu.
- Le prix réel est une estimation. Nous ne disposons de relevés que depuis 2025. Ils donnent une courbe de décote : environ −13 % les six premiers mois (premières promotions des marchands), puis −10,5 % par an, ce qui donne −18 % à un an pour la gamme iPhone 17 et −40 % à 32 mois pour l’iPhone 15, comme relevé. La même courbe est appliquée à tous les modèles depuis 2007, avec trois garde-fous : tant qu’un modèle est en vente chez Apple, son prix réel ne dépasse pas le prix Apple ; à son retrait, il perd 15 % de plus ; et il ne vaut jamais plus de 95 % de son successeur de la même gamme.
- Des mouvements lissés. Un changement de prix s’étale sur six semaines, pour que la barre glisse au lieu de sauter, et le classement est lissé sur un tiers de seconde : un iPhone qui en dépasse un autre remonte la liste au lieu de se téléporter. L’échelle suit le premier du classement, comme dans les « bar chart races » classiques.
- Le tempo. Vingt ans de prix en un peu moins de quatre minutes, soit environ onze secondes par année, calés sur la musique (« Ringside », Dyalla, bibliothèque audio YouTube).
- Le rendu. Le tout est un composant React rendu en vidéo (Remotion). Aucune image générée, aucun plan de stock, aucune voix : la vidéo ne coûte rien d’autre que le temps de calcul.
Questions fréquentes
Combien coûtait le premier iPhone en France ?
Il est sorti le 29 novembre 2007, uniquement chez Orange : 399 € avec un forfait de 24 mois, ou 749 € sans forfait et désimlocké. Corrigé de l'inflation (INSEE), ces 749 € valent 999 € de 2025.
L'iPhone est-il plus cher qu'avant, inflation déduite ?
Pas le modèle classique : 999 € en 2007, 803 € en 2010, 969 € en 2025, en euros de 2025. C'est le haut de gamme qui a grimpé : 979 € pour l'iPhone 6 Plus en 2014, 1 479 € pour l'iPhone 18 Pro en 2026, soit environ 50 % de plus.
Quel est le prix de l’iPhone 18 Pro en France ?
1 479 € en 256 Go à sa sortie le 18 septembre 2026, et 1 629 € pour l'iPhone 18 Pro Max. L'iPhone 18 classique n'est pas encore sorti : il est attendu au printemps 2027.

Le prix catalogue n’est pas celui que vous paierez
PrixiPhone relève chaque jour le prix des iPhone chez les marchands français. Créez une alerte gratuite : vous recevez un e-mail quand votre modèle passe sous votre prix.